
Preisliste
Abkürzungen:
- Alc. = Alkoholgehalt
- S = Weinsäure
- RS = Restsüße
Keine Abgabe von Alkohol an Personen unter 18 Jahren!
Weine
Nr. | Bezeichnung | Füllmenge | Alc. % | S g/l | RS g/l | Preis | Preis/l |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trockener Weis-Wein | |||||||
01 | 2019er Zeller Schwarze Katz Riesling Hochgewächs | 0,75 Liter | 12,0 | 7,3 | 7,3 | 5,00 € | 6,66 €/l |
Knochentrockner Weis-Wein | |||||||
02 | 2018er Zeller Schwarze Katz Riesling Spätlese | 0,75 Liter | 12,0 | 7,5 | 2,0 | 6,00 € | 8,00 €/l |
Feinherber Weis-Wein | |||||||
03 | 2018er Zeller Schwarze Katz Riesling Hochgewächs | 0,75 Liter | 11,0 | 7,3 | 22,6 | 5,00 € | 6,66 € |
04 | 2019er Zeller Schwarze Katz Riesling Spätlese | 0,75 Liter | 11,0 | 6,7 | 19,0 | 6,00 € | 8,00 €/l |
Lieblicher und Edelsüßer Weis-Wein | |||||||
05 | 2018er Zeller Schwarze Katz Riesling Spätlese | 0,75 Liter | 9,0 | 8,7 | 48,0 | 6,00 € | 8,00 €/l |
06 | 2019er Zeller Schwarze Katz Riesling Auslese | 0,75 Liter | 8,0 | 8,7 | 93,4 | 10,00 € | 13,33 €/l |
Trockene Rotweine | |||||||
07 | 2018er Zeller Schwarze Katz Dornfelder trocken | 0,75 Liter | 13,0 | 4,9 | 7,4 | 5,00 € | 6,66 €/l |
08 | 2019er Zeller Schwarze Katz Dornfelder trocken | 0,75 Liter | 13,0 | 5,2 | 1,9 | 5,00 € | 6,66 €/l |
Lieblicher Rotwein | |||||||
09 | 2019er Zeller Schwarze Katz Dornfelder lieblich | 0,75 Liter | 11,5 | 5,3 | 41,3 | 5,00 € | 6,66 €/l |
Feinherber Roséwein | |||||||
10 | 2019er Zeller Schwarze Katz Dornfelder feinherb | 0,75 Liter | 12.5 | 4,9 | 17,4 | 5,00 € | 6,66 €/l |
Brände
Nr. | Bezeichnung | Füllmenge | Alc. | Preis | Preis/l |
---|---|---|---|---|---|
01 | Tresterbrand | 0,7 Liter | 40 | 8,00 € | 11,43 €/l |
02 | Tresterbrand vom Dornfelder | 0,5 Liter | 40 | 8,00 € | 16,00 €/l |
03 | Hefebrand | 0,7 Liter | 45 | 8,00 € | 11,43 €/l |
04 | Apfelbrand | 0,5 Liter | 40 | 8,00 € | 16,00 €/l |
05 | Zwetschgenbrand | 0,5 Liter | 40 | 9,00 € | 18,00 €/l |
06 | Weinbergspfirsichbrand | 0,5 Liter | 40 | 12 ,00 € | 24,00 €/l |
Liköre
nach alten Rezepten meines Vaters
Nr. | Bezeichnung | Füllmenge | Alc. % | Preis | Preis/l |
---|---|---|---|---|---|
07 | Weinbergspfirsichlikör | 0,5 Liter | 25 | 11,00 € | 22,00 €/l |
08 | Walnusslikör | 0,5 Liter | 25 | 11,00 € | 22,00 €/l |
09 | Kräuterlikör | 0,5 Liter | 30 | 11,00 € | 22,00 €/l |
Honig
Nr. | Bezeichnung | Füllmenge | Alc. % | RS | Preis | Preis/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Frühtrachthonig | 500 Gramm | - | - | 5,00 € | 10,00 €/kg |
02 | Sommerblütenhonig | 500 Gramm | - | - | 5,00 € | 10,00 €/kg |
03 | Waldblütenhonig (nach Verfügbarkeit) | 500 Gramm | - | - | 5,50 € | 11,00 €/kg |
Met und Honiglikör
Nr. | Bezeichnung | Füllmenge | Alc. % | RS | Preis | Preis/l |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Met (Honigwein) | 0,75 Liter | 13,0 | 111,0 | 6,00 € | 8,00 €/l |
02 | Bienenzauber (Honiglikör) | 0,5 Liter | 30 | - | 11,00 € | 22,00 €/l |